
交通运输应用案例名单:
| 威海北站 | 中铁隆工程集团隧道 |
| 威海总站 | 中铁17局4公司化龙桥隧道 |
| 威海机场 | 浙江温州机场 |
| 重庆网逸航空公司 | 重庆第五公交公司 |
| 重庆巫山航道处(重庆傲旭) | 中铁十二局集团遂道 |
| 中铁二局杭州2号及4号线 | 重庆中信渝黔高速 |
| 江北机场油库对讲录音系统 | 北京瑞赛长城航空 |
| 中铁二局重庆5号线隧道 | 芬兰航空重庆办事处 |
| 中铁施工北京隧道电话 | 网逸航空票务 |
| 襄阳隧道电话系统 | 温州捷达航空 |
| 解放碑地下隧道电话系统 | 开县陈家汽车站 |
| 中国水利水电第七隧道 |
|
总部地址:浙江省温州市牛山北路炬光园中路118号
13857757786

| 威海北站 | 中铁隆工程集团隧道 |
| 威海总站 | 中铁17局4公司化龙桥隧道 |
| 威海机场 | 浙江温州机场 |
| 重庆网逸航空公司 | 重庆第五公交公司 |
| 重庆巫山航道处(重庆傲旭) | 中铁十二局集团遂道 |
| 中铁二局杭州2号及4号线 | 重庆中信渝黔高速 |
| 江北机场油库对讲录音系统 | 北京瑞赛长城航空 |
| 中铁二局重庆5号线隧道 | 芬兰航空重庆办事处 |
| 中铁施工北京隧道电话 | 网逸航空票务 |
| 襄阳隧道电话系统 | 温州捷达航空 |
| 解放碑地下隧道电话系统 | 开县陈家汽车站 |
| 中国水利水电第七隧道 |
|